Mannschaftsfoto


Abschlußtabelle

Vorrunde Staffel West

P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FSV Oppach 16 15 0 1 124 : 12 112 45
2. SV Neueibau 16 14 1 1 80 : 16 64 43
3. SpG SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 16 9 2 5 63 : 22 41 29
4. SV Horken Kittlitz 16 8 4 4 61 : 31 30 28
5. SpG Seifhennersdorfer SV 16 7 2 7 49 : 57 -8 23
6. TSV Herwigsdorf 1891 16 5 2 9 34 : 67 -33 17
7. FC Oberlausitz Neugersdorf 2. 16 5 1 10 31 : 71 -40 16
8. SpG Herrnhuter SV 90 16 3 0 13 48 : 99 -51 9
9. SpG Schönbacher FV 16 0 0 16 12 : 127 -115 0

Die Platzierungsspiele gegen Bernstadtd/Dittersbach endeten 0:0 und 0:2 für den Gegner. Somit belegte Herwigsdorf am Ende den 12. Platz im Kreis.